
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 751 | 7642 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 750 | 3763 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 749 | 0518 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 748 | 6223 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 747 | 2436 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 746 | 1940 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 745 | 3508 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 744 | 4361 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 743 | 1167 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 742 | 6880 |
